OST Logbook
Here are all observations, maintenance work or other work on or in the dome documented.
2024
October
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
… | … | … | … | Add entry |
24.10.2024 | 18:00 | 02:00 | Oliver, Jonas | N1 OST 109, 110, 111, 112, 113 and N2 (NGCC 7789) with team Team Gamma |
15.10.2024 | 19:30 | 04:00 | Oliver | NGC 7380 - SII, Halpha, OIII with 20 frames each of 4min exposures |
11.10.2024 | 19:30 | 23:45 | Oliver | M81 Bode's galaxy (test run) |
September
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 21:30 | 22:45 | Rainer | BACHES: HD 1141, some dome problems :( |
29.09.2024 | 21:00 | 05:00 | Rainer | BACHES: HD 190993 |
28.09.2024 | 21:00 | 06:00 | Rainer | BACHES: HD 190993 |
23.09.2024 | 09:30 | 18:00 | Rainer | Flats |
22.09.2024 | 21:00 | 01:00 | Florian, Rainer | OST group image, ZTF J184847.05+115720.3 (C) |
21.09.2024 | 22:00 | 01:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C), ZTF J184847.05+115720.3 (C) |
04.09.2024 | 23:00 | 00:30 | Rainer | DADOS: T Coronae Borealis |
August
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
28.08.2024 | 23:00 | 00:30 | Rainer | DADOS: T Coronae Borealis |
27.08.2024 | 23:00 | 00:30 | Rainer | DADOS: T Coronae Borealis |
26.08.2024 | 23:00 | 01:00 | Rainer | DADOS: T Coronae Borealis |
24.08.2024 | 23:00 | 01:00 | Rainer | DADOS: T Coronae Borealis |
23.08.2024 | 12:30 | 13:00 | Rainer | OST: Updated deltaT and UTC data: Now valid until: 16.01.2025 |
15.08.2024 | 23:45 | 02:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) |
12.08.2024 | 23:00 | 02:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C); QHY600: significant driver issues |
July
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
29.07.2024 | 21:30 | 01:30 | Fabian, Jonas | N1 OST 105, 106, 107,108 with team Team Eta |
24.07.2024 | 22:45 | 01:15 | Rainer | APO: T Coronae Borealis (g', r', i', z-s', Clear) |
24.07.2024 | 21:30 | 03:30 | Fabian, Jonas | N1 OST 101, 102, 103,104 and N2 (NGCC 7789) with team Team Zeta |
23.07.2024 | 23:00 | 03:00 | Rainer | Darks |
22.07.2024 | 22:45 | 00:15 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) |
20.07.2024 | 22:45 | 01:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) |
19.07.2024 | 22:30 | 01:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C), Tests: APO with Raspberry Pi |
18.07.2024 | 09:00 | 13:00 | Rainer | Flats (B, V, R, I, C) |
17.07.2024 | 00:00 | 01:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) |
09.07.2024 | 22:00 | 03:30 | Fabian, Jonas | N1 OST 97, 98, 99,100 and N2 (NGCC 6811) with team Team Alpha (only 1 student) |
June
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
24.06.2024 | 23:00 | 09:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C), Darks |
13.06.2024 | 22:00 | 00:30 | Fabian, Jonas | C3 and C5 with team Theta. T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) sequence |
11.06.2024 | 23:00 | 09:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C), Darks |
10.06.2024 | 09:00 | 00:00 | Rainer | Flats |
09.06.2024 | 23:00 | 01:00 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) |
08.06.2024 | 22:30 | 04:00 | Rainer | New pointing model + T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) |
May
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
14.05.2024 | 22:00 | 04:00 | Fabian, Jonas | N2 (M52 and NGC 7789) and N1 OST 96 (only 1 star ) with team Beta |
08.05.2024 | 21:30 | 01:00 | Fabian, Jonas | N1 OST 95 (only 1 star, then clouds formed ) with team Epsilon |
08.05.2024 | 16:30 | 17:00 | Florian | Replace filament in the 3D Printer. Changed to PLA (black) |
02.05.2024 | 21:30 | 04:00 | Fabian, Jonas | O1 (M51 and M3) and C1 (M101) with team Theta |
02.05.2024 | 21:00 | 08:00 | Florian | RC8+EQ8: Imaging NGC4631 (Luminance) and NGC6888 (Luminance+Halpha+OIII) |
April
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 22:30 | 12:30 | Jeremias | Messier 101 + T Coronae Borealis |
10.04.2024 | 21:30 | 6:00 | Jeremias | HW Vir + T Coronae Borealis |
08.04.2024 | 09:30 | 10:00 | Rainer | Winter fix for noise from GM4000 HPS mount removed |
06.04.2024 | 23:30 | 10:00 | Jeremias | NGC 5457 and long exposure tests |
05.04.2024 | 09:30 | 15:15 | Rainer | Flats (B, V, R, I, C) |
04.04.2024 | 22:30 | 23:15 | Rainer | T Coronae Borealis (B, V, R, I, C) |
March
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 10:00 | 18:15 | Rainer | Flats & darks |
25.03.2024 | 21:00 | 08:00 | Jeremias | HwVir Observation, T Coronae Borealis, M51 Imaging Test |
18.03.2024 | 21:00 | 01:00 | Jeremias | HwVir Observation |
07.03.2024 | 19:00 | 00:00 | Jeremias | HwVir Observation |
07.03.2024 | 10:00 | 15:00 | Rainer | Guided tour |
February
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
25.02.2024 | 22:30 | 02:30 | Jeremias | Hw Vir Observation |
08.02.2024 | 13:00 | 13:30 | Rainer | Fix for noise from GM4000 HPS mount installed |
January
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
30.01.2024 | 20:30 | 01:00 | Jannik, Florian | CDK20+QHY600M: Imaging of NGC4216 (B, V, R) |
29.01.2024 | 11:00 | 12:30 | Martin, Florian | Solar Halpha observations with a massive Halpha arc visible. Taking flats for last night's observation |
28.01.2024 | 19:00 | 8:00 | Florian | QHY600M+OST: NGC4216, SN2024gy (B, V, R), NGC2264 (V, Halpha, OIII), 12P/PonsBrooks (R, V, B) |
19.01.2024 | 13:00 | 14:00 | Moritz, Jan-Marco | Mock Observations with Team Alpha: N2. |
18.01.2024 | 14:00 | 15:00 | Moritz, Jan-Marco | Mock Observations with Team Theta: N1 and N2. |
15.01.2024 | 14:00 | 15:00 | Moritz, Jan-Marco | Mock Observations with Team Kappa: N1 and N2. Mystery: RASA was not properly covered by the rain cover anymore. Optics got wet. |
09.01.2024 | 19:00 | 01:00 | Moritz, Jan-Marco | Observations with Team Zeta: N1 (OST 91 - 94) and N2 (M103 and M52). Exceptional Weather and perfect observing conditions |
09.01.2024 | 15:00 | 07:00 | Florian, Jannik | Attempting to observe with the RASA. Partially successful. The problem with the sensor tilt still remains. A proper tilting is necessary. Problems with the power supply for the RASA-QHY600M camera. Connection was lost frequently. Also found weird offset in the pointing with the new SkyWatcher EQ8 mount. Also need proper power cable for the mount. The cigarette plug is a bit inconvenient … |
09.01.2024 | 15:00 | 16:00 | Moritz, Jan-Marco | Mock Observations with Team Beta: N2 |
08.01.2024 | 15:00 | 07:00 | Florian, Jonas, Jannik | Observing Exoplanet Transits: TOI1784.1b and TOI1179.01b in R, V, and B band, afterwards: Imaging of galaxies NGC1300, and NGC4395 |
08.01.2024 | 11:00 | 14:00 | Florian, Rainer | Tightening the stress relief cables. They still seems to wiggle a lot when opening/closing the dome. No remote observations possible for the next time. Is it the temperature that makes their plastic skin stiffer than usual? |
2023
December
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
19.12.2023 | 12:00 | 14:00 | Rainer, Florian, Max | Mounting the strain relief wires on the dome. |
17.12.2023 | 16:30 | 09:30 | Florian | CDK20 + QHY600M Imaging: M42, M106, NGC1333, IC348, Jupiter, 12P Pons-Brooks |
15.12.2023 | 15:30 | 16:00 | Rainer, Florian | Installing the Software and hardware Upgrade of the weather station |
13.12.2023 | 12:30 | 13:30 | Moritz | Mock Observation for N1 and N2 with Team Eta. |
November
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
21.11.2023 | 22:00 | 03:00 | Moritz, Jan-Marco | N1 Observation with Team Alpha (OST87, 88, 89, 90). No technical difficulties, yay. Towards the end clouds came in, so stopped after N1 and did not continue. |
21.11.2023 | 22:00 | 03:00 | Florian, Jannik | Observations with the RC8. The telescope didn't seem to be properly collimated. Take some test images of Messier 74. |
10.11.2023 | 18:00 | 23:00 | Moritz, Jan-Marco | N1 Observations with Team beta. Major technical difficulties with dome and telescope and some minor with misplaced adapters. When everything fixed, clouds came. |
September
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
25.09.2023 | 09:00 | 10:00 | Florian, Rainer, Jonas | Taking flat frames for the mobile telescope. Correcting the dome driver that was wrongly set to “equatorial” as mount type instead of “german equatorial” |
24.09.2023 | 19:00 | 22:00 | Florian, Jonas | Try capture the ISS passage. Due to insufficient pointing, transi was missed by the telescope. Furthermore: Dome is misaligned with the telescope by ~5-10 deg. Manual tracking for some time, then abortion of the observations as also reboot of the OMS did not seem to help. Lucky imaging of Saturn. |
14.09.2023 | 20:00 | 08:30 | Moritz, Jan-Marco | M3 and some random star |
11.09.2023 | 20:00 | 08:30 | Florian | Imaging with the OST+QHY600M: Bubble Nebula in SHO, RC8+ASI2600MC: Widefield Mosaic of the Bubble Nebula and its surroundings |
09.09.2023 | 23:30 | 06:00 | Florian | Imaging with the OST+QHY600M: Star Cluster NGC????, Small Dumbbell Nebula (M76) |
09.09.2023 | 13:00 | 22:00 | Rainer & guests | OST: Visual observation; APO: Visual solar observations |
08.09.2023 | 20:00 | 06:00 | Florian | Imaging with the OST+QHY600M: M11, Pelican Nebula |
08.09.2023 | 10:00 | 16:00 | Rainer | Solar observations (visually) with the Herschel wedge and APO. GM4000HPS: Firmware update & balancing |
07.09.2023 | 12:00 | 16:00 | Rainer | Solar observations (photographic) with the Herschel wedge and APO. |
06.09.2023 | 20:00 | 06:00 | Florian, Guest | Imaging with the OST: Iris nebula, Helix nebula, planetary imaging of Jupiter. Take data for a timelapse with the Great Red Spot. |
06.09.2023 | 10:00 | 16:00 | Rainer | Solar observations (photographic) with the Herschel wedge and APO. |
05.09.2023 | 20:00 | 06:00 | Florian, Moritz | Imaging with the OST+QHY600M: M17 (Omega nebula), Iris Nebula |
05.09.2023 | 10:00 | 16:00 | Rainer | Solar observations (photographic) with the Herschel wedge and APO. |
04.09.2023 | 19:00 | 08:00 | Florian | Elaborate night observations. Imaging with RASA+QHY600M: M31, M33, Comet C/2023 P1 Nishimura, Imaging with the OST+QHY600M: NGC6888, M16, Comet C/2023 P1 Nishimura. Also: Mounted the new SDSS 50x50mm r, g, and i filters. |
04.09.2023 | 12:00 | 16:00 | Rainer, Florian | Setting up equipment for the night. Solar observations with the APO and CGE-Pro. Tests with the Herschel wedge. |
August
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 10:00 | 11:00 | Martin | Solar observations |
July
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
13.07.2023 | 22:00 | 00:30 | Florian | Attempt bachelor observations. However, due to bad weather conditions, no observations were possible. |
08.07.2023 | 22:30 | 06:00 | Florian | Attempting to collimate the RASA. Not easy! Has to be re-done another time. At least it hasn't gotten worse …, also imaging of NGC281 and the Veil Nebula |
07.07.2023 | 22:30 | 06:00 | Florian, Fabian | Observations with master students (team beta), N1 only. Further testing of the RASA and deeper imaging of NGC6888. Even the soap bubble nebula can be seen in the images! |
06.07.2023 | 22:30 | 06:00 | Florian | Testing the RASA in Halpha narrow band: Imaging of NGC6888 with the QHY600M. There is a camera tilt of the sensor and the collimation need to be checked. |
05.07.2023 | 10:00 | 12:00 | Rainer, Martin, Florian | Solar observations with school Class (3rd graders), sadly lots of clouds |
June
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
27.06.2023 | 23:45 | 04:30 | Florian | SN hunting. Mediocre weather conditions (see the all sky cam recording for reference). Photometric measurements (V and R-Band) of 10 tiles for the GRANDMA collaboration. Afterwards: SN2023ixf V and R photometry |
26.06.2023 | 10:00 | 15:00 | Moritz, Florian, Rainer, Intern | Solar observations |
21.06.2023 | 22:00 | 02:00 | Moritz & Fabian | N1 with group eta (OST65 - 68) |
13.06.2023 | 22:00 | 03:30 | Florian | OST: Messier 101 + SN2023ixf |
May
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 21:30 | 05:00 | Florian, Mauricio | Imaging with RASA and ASI2600MC: M101 and NGC7000 |
30.05.2023 | 22:00 | 03:30 | Moritz, Fabian | N1(OST61 - 64) and N2(M52, NGC7789) with Theta, also lucky imaging of Moon and Venus |
27.05.2023 | 22:00 | 03:30 | Florian | OST: Messier 101 + SN2023ixf |
26.05.2023 | 22:00 | 03:30 | Florian | OST: Messier 101 + SN2023ixf |
25.05.2023 | 22:00 | 06:00 | Florian | RASA11+ASI2600MC: Messier 101 + SN2023ixf, OST: Messier 101 + SN2023ixf |
24.05.2023 | 22:00 | 01:00 | Moritz, Fabian, Florian | First light with the RASA11+ASI2600MC: Messier 101 + SN2023ixf. Sadly the observations had to be cancelled because the Schmidt plate got pretty wet …; In parallel: Student observations N1(OST57 - OST60) and N2(NGC663, NGC6811) with Team Alpha |
20.05.2023 | 22:00 | 10:00 | Florian | Imaging of Messier 101 (C+RVB) and SN 2023ixf; Calibration data has been taken in the morning |
19.05.2023 | 08:00 | 09:00 | Florian | Taken calibration data for the last observation |
16.05.2023 | 22:00 | 05:00 | Florian | Imaging of Messier 106 (C+RVB) |
08.05.2023 | 22:00 | 04:00 | Moritz + Fabian | N1(OST53 - OST56) and N2(M52, NGC7789) with Team Delta |
03.05.2023 | 21:00 | 02:00 | Jeremias | Lightcurve of HW Vir System HS0705+6700 |
April
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
25.04.2023 | 22:00 | 03:00 | Jan-Marco, Florian | Photometry of Messier 3 (B, V, R-band) |
24.04.2023 | 13:00 | 15:00 | Rainer, Forian, Fabian, Moritz | Disassembly of strain relief box plus preparation for shipping |
21.04.2023 | 19:00 | 07:30 | Florian | Imaging with several mobile telescopes. Wide field mosaic of the Milky Way with a Luminance filter, M81&M82; OST: Imaging Coma galaxy cluster (RVB+C) |
20.04.2023 | 21:30 | 03:00 | Jeremias | Lightcurve of HW Vir System HS0705+6700 |
20.04.2023 | 10:00 | 12:00 | Rainer, Florian, Jeremias | Repair one strain relief cable. Discover that one of the hydraulic cylinders leak » oil drips out of the strain relief box |
06.04.2023 | 20:00 | 08:30 | Florian | Imaging M51 both with the CDK20 (QHY600M) and the Apo (ZWO ASI 2600MC) |
04.04.2023 | 09:00 | 10:30 | Florian | Taking dark frames for the observation data from the previous nights |
03.04.2023 | 09:00 | 11:30 | Florian | Sun observations with the Apo |
02.04.2023 | 20:00 | 09:30 | Florian | Imaging with the CDK20: Mercury (quick and dirty), Venus (lucky imaging), M42, M81; First DSO tests with the new refracting telescope: M81, M82 |
March
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
31.03.2023 | 09:00 | 10:30 | Rainer, Florian | Dome is fully repaired. It is operational again. Though: Watch the cables for the next couple of days –> on-site operations only. |
28.03.2023 | 09:00 | 11:30 | Rainer, Florian | 7th-graders visiting the observatory: A presentation followed by solar observations |
22.03.2023 | 12:30 | 14:00 | Rainer, Florian, Max, Fabian, Moritz | Mounting the new Zugentlastung for the Dome. We could not complete due to two missing pulleys |
February
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 10:00 | 13:00 | Rainer, Max, Florian, Moritz | Mounting and dismounting the Zugentlastung for the Dome |
09.02.2023 | 14:00 | 15:30 | Florian, Moritz, Fabian | Mock observations with students: N1 & N2 |
08.02.2023 | 18:00 | 21:00 | Rainer, Florian | Viewing of C/2022 E3 (ZTF) with some students on the roof, also taking some images of the comet, M42 and the Rosette Nebula |
January
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 18:00 | 21:00 | Florian | Taking images of C/2022 E3 (ZTF) |
11.01.2023 | 18:00 | 22:00 | Florian, Moritz, Fabian, Group X | N1 observations: OST |
09.01.2023 | 19:00 | 20:30 | Florian, Moritz, Fabian, Group Epsilon | N2 mock observations |
04.01.2023 | 15:00 | 16:00 | Florian | Taken 3×3 clear-filter flats with the CDK20 |
03.01.2023 | 15:00 | 16:00 | Rainer, Florian | First Light with the new Apo! (Moon and Mars during daytime) |
2022
December
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
27.12.2022 | 02:00 | 5:00 | Florian | Observations on close passing asteroid 2010×15; Flats still need to be taken… (clear glass filter) |
14.12.2022 | 19:00 | 5:00 | Jeremias | HWVir-Observations |
13.12.2022 | 18:00 | 23:00 | Moritz, Florian | Student observations (N1): OST45, OST46, OST47, OST48 |
07.12.2022 | 22:30 | 23:30 | Jeremias | Test/Moon shots |
01.12.2022 | 14:00 | 16:30 | Rainer | Darks QYH600M 2×2 and 3×3 binning |
November
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
23.11.2022 | 22:00 | 04:00 | Jeremias, Florian und Rainer | QHY600M: DeerLick, IRIS nebula, ZTF22abunjts |
18.11.2022 | 22:00 | 05:00 | Moritz, Florian und Rainer | Test observations of a HW Virginis system |
17.11.2022 | 17:30 | 20:30 | Florian, Moritz, Harry, Max | Public outreach. Presentations in the seminar room and tours in the observatory |
14.11.2022 | 20:00 | 03:00 | Florian, Moritz, Group Zeta | N1 Observation of OST41 to OST44, N2 Observation of NGC 663 and M37; Perfect observing conditions, OMS crashed once at the end. |
14.11.2022 | 16:00 | 20:00 | Moritz, Florian, Max | Trying to observe unknown unclassified planetary nebula. |
11.11.2022 | 19:00 | 00:00 | Florian, Group Eta | QHY600M: (N2) NGC 7789, M 52; Poor observing conditions. Be cautious when handling the data of this observation night. |
04.11.2022 | 11:30 | 14:00 | Moritz | Taking Flats and Darks for Bubble Nebula Imaging. Also Experimenting with Halpha, OIII and SII Flats (Domeflats and Skyflats). Skyflats work very well. Filters might have to be worked on, because of noncontinuous illumination of flats. |
02.11.2022 | 18:45 | 02:00 | Moritz, Florian, Group Gamma | N2: NGC 663, NGC 869, Imaging of Bubble Nebula and tests with the mobile mount afterwards |
01.11.2022 | 18:30 | 03:30 | Moritz, Florian, Group Alpha | N1 BACHES: Star 37, 38, 39, 40; N2: NGC 7789, NGC 884 |
October
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
26.10.2022 | 22:00 | 01:30 | Florian, Group Gamma | N1 (BACHES): Star 75, 76, 77, 78 |
25.10.2022 | 20:00 | 02:00 | Florian, Fabian, Group Eta | N1 (BACHES): Star 70, 71, 72, 73, UU Aur (= Star 74), Neptune; no observations afterwards because of dense fog |
25.10.2022 | 09:00 | 14:00 | Rainer, Florian, Martin, Fabian | Watching the solar eclipse on the roof with many institute members » weather was rather dissatisfying |
19.10.2022 | 12:00 | 02:00 | Florian, Rainer | Tests with the new camera and BACHES, spectrocopy during the night observations |
18.10.2022 | 17:30 | 19:00 | Rainer, Florian | Presenting the (mobile) telescope to the new lab course students |
14.10.2022 | 19:00 | 22:00 | Florian | Some tests on the mobile telescope » trying to establish remote control |
12.10.2022 | 08:00 | 17:30 | Florian, Rainer | Lecture for 5th graders about telescopes and visual solar observations and looking through the CDK20. Afterwards: Some solar observations |
11.10.2022 | 22:00 | 08:00 | Rainer | BACHES test exposures with barlow lense (priliminary configuration); dark exposures afterwards |
05.10.2022 | 23:00 | 10:00 | Rainer | TIC467187065: B, V, & R time series; flats; darks; biases |
05.10.2022 | 08:00 | 12:00 | Rainer, Florian | Lecture for 5th graders about telescopes and visual solar observations and looking through the CDK20. Afterwards: Taken some white light images of the sun. |
02.10.2022 | 21:00 | 14:00 | Rainer | TIC467187065: B, V, & R time series; B, V, & R photometry of NGC6866; flats; darks; biases; caution: camera cooling not activated |
September
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 19:00 | 23:00 | Florian | RVB Photometry on Messier 11. Observations had to be aborted due to bad weather conditions. OMS had to be restarted due to camera connection issue. |
29.09.2022 | 09:00 | 12:00 | Rainer, Florian | Lecture for 4th graders about the solar system. Afterwards: Solar observations and looking through the CDK20. |
23.09.2022 | 18:30 | 21:00 | Florian | Taken test exposures of Albireo, M37, and Vega to check whether the chip tilt problem from last night is resolved. |
22.09.2022 | 18:30 | 03:00 | Florian, Coleman | Images of Jupiter, observing transit of TOI 1498.1 b, On images (QHY600): Stars at the center are focused while the ones in the edges are not. Camera chip tilted?, poorly glued to the camera body? - This would be very bad! |
21.09.2022 | 20:00 | 01:00 | Florian | Images of Jupiter, Saturn, Neptune, observations needed to be stopped because of bad weather conditions |
07.09.2022 | 23:00 | 05:30 | Rainer, Florian | Planetarium Potsdam Crew (visual observations) |
04.09.2022 | 23:00 | 05:30 | Rainer | QHY600: photometry of TIC467187065 (B & V) |
02.09.2022 | 09:30 | 10:15 | Rainer | QHY600: flats (B, V, R); darks; bias |
01.09.2022 | 23:30 | 05:15 | Rainer | QHY600: photometry of TIC467187065 (B, V, R) |
August
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
24.08.2022 | 23:30 | 05:30 | Rainer | QHY600: photometry of NGC6819 (B, V, R) |
24.08.2022 | 09:30 | 10:30 | Rainer | QHY600: flats (B, V, R); darks; bias |
23.08.2022 | 23:00 | 05:00 | Rainer | QHY600: photometry of NGC1245 (B, V, R) |
10.08.2022 | 21:30 | 23:00 | Florian, Jan-Marco | QHY600: photometry of M3 (B, V) |
10.08.2022 | 10:00 | 10:30 | Rainer | QHY600: flats B & V |
08.08.2022 | 23:00 | 06:00 | Rainer | QHY600: photometry of M3 (B, V, R) and NGC136 (B, V) |
July
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
28.07.2022 | 22:30 | 02:00 | Florian, Moritz, Team Eta | Bachelor Observations |
21.07.2022 | 22:30 | 02:00 | Florian, Moritz, Team Zeta | N1, some imaging afterwards |
19.07.2022 | 14:00 | … | Rainer | Doorlock seems broken. Keys slide in for 2.5cm but don't go in further. » observatory inaccessible |
14.07.2022 | 22:30 | 06:00 | Group Eta, Moritz & Florian | O1, C3, C4, C6 |
04.07.2022 | 21:30 | 00:30 | Florian | Taken dark frames for the previous nights and imaging of the crescent moon » 2-panel mosaic |
04.07.2022 | 08:30 | 13:30 | Florian, Rainer | Telescope demonstration and observation of the Sun and Venus with a group of students. |
03.07.2022 | 10:30 | 11:30 | Florian | Calibration images for last night, darks still need to be done because the camera didn't cool down enough |
02.07.2022 | 22:00 | 03:30 | Florian | Imaging: crescent Moon » 2-panel mosaic, M16, M17, M57, M27 |
01.07.2022 | 10:30 | 11:30 | Rainer | Visit from the administration: Telescope demonstration + presentation about our observatory in the dome |
June
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
24.06.2022 | 06:45 | 10:45 | Florian, Coleman, Rainer | ISS transit (mobile mounts) |
19.06.2022 | 08:00 | 11:00 | Florian, Jan-Marco | ISS transit (mobile mounts) » sadly unsuccessful |
23.06.2022 | 22:45 | 06:15 | Rainer | B & V of IC144 |
23.06.2022 | 09:15 | 10:30 | Rainer | B & V flats |
22.06.2022 | 23:00 | 07:00 | Rainer | B & V of M13 & IC1434 |
15.06.2022 | 18:00 | 19:00 | Florian, Moritz, Team: Alpha | Mock observations N2 |
14.06.2022 | 18:00 | 03:00 | Florian, Moritz, Team: Beta, Gamma, Epsilon | N2 mock observations Team Beta, Gamma, Epsilon; afterward: N1: Team Epsilon |
13.06.2022 | 23:00 | 01:00 | Rainer | Test observations of NGC559 (B & V) |
10.06.2022 | 22:00 | 00:30 | Florian, Team Delta | N2 dummy observations |
10.06.2022 | 13:00 | 15:30 | Florian & Rainer | Hochschulinformationstag: Demonstration of the observatory as well as observations of the Sun and Venus with a group of students |
03.06.2022 | 9:30 | 18:00 | Florian, Moritz, Rainer, Martin, Group Eta | C2, C8; afterward: Some more Halpha sun imaging |
02.06.2022 | 22:00 | 03:00 | Florian, Moritz, Group Alpha & Beta | N1 BACHES: OST 25, OST 26, OST 27, OST 28, OST 29, OST 30, OST 31, OST 32 |
May
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
31.05.2022 | 11:00 | 12:00 | Florian, Martin | visual white light Sun observations |
18.05.2022 | 21:00 | 04:00 | Florian, Moritz, Group Gamma | BACHES: N1: OST21, OST22, OST23, OST24; OST25, M82 (basically no signal). Skies were pretty hazy » no photometric conditions |
18.05.2022 | 15:00 | 18:00 | Florian, Jan-Marco | Sun imaging in white light + Halpha |
16.05.2022 | 11:00 | 19:00 | Florian, Martin | Sun imaging in white light + Halpha |
14.05.2022 | 22:00 | 07:00 | Rainer | NGC559 + GRB220514A (B + V) + Darks |
10.05.2022 | 09:30 | 10:10 | Rainer | Flats + Flatdarks |
09.05.2022 | 23:00 | 07:00 | Rainer | M67 (B + V) + Darks |
05.05.2022 | 10:00 | 18:00 | Florian, Martin, Max, Harry | Sun imaging in white light + Halpha |
April
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 20:00 | 08:00 | Florian, Max & Julius | B-V Photometry on NGC188, afterward: Spectroscopy on TYC 4427-1021-1 » Blurry images from DADOS when calibrating with calibration unit (particularly flat frames seem blurred) |
25.04.2022 | 20:00 | 21:00 | Florian | Test with the DADOS RCU » bug fixing in the Arduino code » is fully operational now, what remains is a proper data reduction pipeline (WIP) |
25.04.2022 | 09:00 | 11:30 | Florian | Taken darks for observation of the previous night |
24.04.2022 | 23:30 | 04:30 | Rainer | NGC6939: B & V photometry |
16.04.2022 | 16:00 | 19:00 | Florian | Taken pictures of the observatory during daytime, communication tests with the DADOS RCU » communication successful. However, no proper response of the RCU when commands are forwarded |
12.04.2022 | 21:00 | 02:00 | Florian | Photometry on SN afterglow |
March
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
26.03.2022 | 12:00 | 20:00 | Florian | Taken dark frames for the last couple of nights |
25.03.2022 | 19:00 | 06:00 | Florian | QHY600M: Testing mosaic functionality of MaximDL » highly unstable as MaximDL crashed often …; Photometry on GRB220325 » very low altitude above horizon |
24.03.2022 | 19:00 | 06:00 | Florian | QHY600M: Imaging of Leo Triplet in LRGB+halpha |
23.03.2022 | 19:00 | 06:00 | Florian | QHY600M: Images of JWST in Leo » try for astrometric calculations |
20.03.2022 | 19:00 | 06:00 | Florian | QHY600M: Follow-up on yesterday's photometry, afterwards: Imaging of M97 |
19.03.2022 | 18:00 | 07:00 | Florian | Some basic tests with the DADOS RCU; BACHES: Theta1oriC, Regulus, Moon; QHY600M: Try photometry on afterglow of GRB 220319A in I- and R-band » no proper source visible in the images |
11.03.2022 | 20:00 | 05:00 | Florian | QHY600M: Iris nebula |
09.03.2022 | 19:00 | 09:00 | Florian | Some tests with the filter wheel first, then imaging: Rosette nebula, M101 » check whether the problem from last night has been solved |
08.03.2022 | 18:00 | 07:00 | Florian & Moritz | DADOS: M31, M81, M82, M104, BD+53 2790, Imaging: M104, M57 » flats correction is not optimal, dust donuts are not properly corrected in the calibrated stack » an issue with the filter wheel? |
07.03.2022 | 20:00 | 14:00 | Florian & Julian | Start of the Good-Weather-Marathon; Imaging: Horse Head Nebula (Halpha), Cone Nebula, DADOS: HIP100142, WR1, WR136, WR139, WR140, QSO 3C 273, BD+53 2790 |
03.03.2022 | 06:00 | 22:00 | Rainer | Darks, flats, and meridian flip tests |
02.03.2022 | 19:00 | 06:00 | Rainer | GALEX J194442.8+544942: B & V light curve |
01.03.2022 | 22:00 | 02:00 | Rainer | Test exposures of GALEX J194442.8+544942 |
February
Date | Start | End | Who? | What has been done? |
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 19:00 | 08:00 | Florian | Exoplanet transit, pictures of JWST, NGC 2024 |
