en:ost:telescope:logbuch

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:ost:telescope:logbuch [2014/10/24 15:31] – created mpietschen:ost:telescope:logbuch [2016/10/20 12:40] (current) rhainich
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//+====== OST Logbook ======
  
-====== OST Logbuch ======+Here are all observations, maintenance work or other work on or in the dome documented.
  
-Hier können alle am Teleskop durchgeführten Beobachtungen, Wartungen oder Arbeiten an bzw. in der Kuppel dokumentiert werden. +[[http://polaris.astro.physik.uni-potsdam.de/wiki/doku.php?id=deng:ost:logbuch_content&do=edit|Add entry]] 
- +{{page>deng:ost:logbuch_content&noeditbutton}}
-[[praktikum:logbuchpraktrechner|Logbuch Praktikumsrechner (a12)]] +
- +
-===== 2014 ===== +
- +
- +
-=== Oktober/October === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum///Date//  ^  Anfang///Start//  ^  Ende///End//  ^  Wer?///Who?//  ^  Was wurde gemacht?///What has been done?// +
-...  | ... | ... | ... | ... | +
-| 14.10.2014  | 16:00 | 17:00 | Carlo | Webcam Treiber installiert | +
- +
- +
-=== September === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 16.09.2014  | 21:30 | 01:30 | Carlo | verschiedene Beobachtungen mit Okular & Aufnahme M57 B/V/R/I Filter | +
-| 03.09.2014  | 21:00 | 03:00 | Rainer + Carlo | Kollimation des C14 verbessert, sowie Test mit Tracking auf neuem Toughbook & Aufnahme M27 für Gallery | +
- +
- +
-=== August === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer  Was wurde gemacht? +
-| 25.08.2014  | 09:45 | 10:00 | Marcel | Kontrolle des Trockenmittels im OST -> noch ok | +
-| 20.08.2014  | 22:00 | 23:30 | Angel, Anna und Begleitung | Beobachtung mit dem Okular | +
-| 08.08.2014  | 22:30 | 05:30 | Rainer | DSLR: first light aber leider keine Aufnahmen (keine funktionierende SD-Karte vorhanden), A-PEC Training sowie anschließende Testaufnahmen, Aufnahmen von Algol nahe dem Min. (ST-8) und Debug der Advanced-GT-Montierung | +
- +
-=== Juli === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 17.07.2014  | 23:00 | 02:00 | Gruppe M2, Rainer | N1: Alpha Cam [O9.5Ia], Alpheratz [B8IV], Vega [A0 V], Polaris [F7 Ib–IIv, F6 V, F3 V], Eta Dra [G8 III-IV], Arktur [K2 III], Capella [G1III+K0III] | +
-| 17.07.2014  | 12:30 | 14:30 | Marcel, Rainer, M4 | C2 | +
-| 17.07.2014  | 11:00 | 12:30 | Marcel, Rainer, Kinder | Kindergruppe im Rahmen "Unicamp für Hochschulkids", Kurzvortrag Sonnensystem, Sonnenbeobachtung mit C11 | +
-| 16.07.2014  | 10:00 | 11:30 | Marcel, M4 | C2, Abbruch wegen aufziehender Wolkendecke | +
-| 08.07.2014  | 12:00 | 13:00 | Marcel, Rainer, Schülergruppe | Kuppelführung und Sonnenbeobachtung | +
-| 04.07.2014  | 13:30 | 15:00 | Gruppe B1, Rainer | C2, Aufnahme der gesamten Sonne für Mosaik | +
-| 03.07.2014  | 23:00 | 03:00 | Gruppe M1, Rainer | N2: NGC 6709 & NGC 7789 | +
- +
-=== Juni === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 09.06.2014  | 22:00 | 01:00 | Gruppe B1, Rainer | C6 (3 Galaxien) +
-| 06.06.2014  | 22:30 | 01:30 | Gruppe M1, Rainer | N1: zet Oph [O9 V], Sulafat [B9 III], Mizar [A1.5 V], Polaris [F7 Ib–IIv, F6 V, F3 V], Chara [G0 V], Arktur [K2 III], Lambda Draconis (lam Dra) [M0 III] | +
-| 03.06.2014  | 11:00 | 11:05 | Marcel | Batterie im Kuppelwecker getauscht, Kuppel auf Moos/Schimmel untersucht -> Reinigung notwendig | +
- +
-=== Mai === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 30.05.2014  | 22:00 | 05:00 | Rainer | Test der self guiding Fähigkeit der ST-8 (IC 4665 & NGC 6871) | +
-| 26.05.2014  | 22:00 | 02:00 | Gruppe M3, Rainer | N1: zet Oph [O9 V], Alkaid [B3 V], Vega [A0 V], Polaris [F7 Ib–IIv, F6 V, F3 V], Eta Dra [G8 III-IV], Dubhe [G8 III (Simbad), K1 II-III (Wikipedia)], del Oph [M0.5 III] | +
-| 21.05.2014  | 22:00 | 01:00 | Gruppe M2, Rainer | N1: Alkaid [B3 V], Vega [A0 V], Arktur [K2 III], Regulus [B7 V], Polaris [F7 Ib–IIv, F6 V, F3 V], Abbruch aufgrund zu starker Bewölkung | +
-| 20.05.2014  | 21:30 | 00:00 | Rainer | Test der self guiding Fähigkeit der ST-8 (NGC 6819) | +
-| 19.05.2014  | 22:00 | 04:00 | Gruppe M3, Rainer | C1 (M 13) und C4 (Saturn) sowie anschließende Testaufnahmen mittels self guiding (tracking speed des Teleskopes auf 0.5 x sidereal eingestellt) | +
-| 15.05.2014  | 22:00 | 02:00 | Rainer | Testaufnahmen zur Dokumentation des Nachführfehlers (Teil 2) | +
-| 07.05.2014  | 21:00 | 00:00 | Gruppe B1, Rainer | C3/C5 und C6 (Galaxie 1 und Galaxie 2), Abbruch aufgrund aufziehender Bewölkung | +
- +
-=== April === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 28.04.2014  | 21:00 | 02:40 | Gruppe M2, Rainer | N2: NGC 6939 und M 67 | +
-| 25.04.2014  | 21:00 | 00:00 | Gruppe B1, Rainer | O1 und O4 | +
-| 17.04.2014  | 21:00 | 21:30 | Gruppe M1, Rainer | O1 dann Abbruch aufgrund aufziehender Bewölkung | +
-| 16.04.2014  | 21:00 | 00:00 | Rainer | Spektren von Zeta Ori, Sirius und Alkaid (DADOS-Gitter: 900 Linie/nm) | +
-| 11.04.2014  | XX:XX | 23:00 | Philipp, Gäste | Besuch von einer Schülergruppe | +
- +
-=== März === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 30.03.2014  | 20:30 | 00:00 | Rainer | ST-8: Algol und einigen Aufnahmen zur Dokumentation des Nachführfehlers (Teil 1); Teleskop auf Sommerzeit umgestellt | +
-| 27.03.2014  | 19:00 | 23:00 | Rainer | Spektren von Deta Ori, Beteigeuze und Polaris (DADOS-Gitter: 900 Linie/nm) | +
-| 13.03.2014  | 19:00 | 21:00 | Marcel, Gast | Beobachtungen mit dem Okular | +
-| 10.03.2014  | 18:45 | 21:15 | Marcel, Gruppe Ba2 | Aufnahme von zwei Galaxien für C6 | +
-| 10.03.2014  | 18:00 | 22:00 | Rainer, Marcel (<21Uhr) | Spektren von Jupiter, Jupitermonde, Jupiterband, Polaris, Sirius, delta Ori, zeta Ori aufgenommen | +
-| 08.03.2014  | 19:00 | 00:00 | Rainer | Spektren: delta Ori und zeta Ori, ST-8: Algol und Mars | +
-| 06.03.2014  | 20:35 | 20:50 | Marcel, Rainer | Aufnahme mit DSLR vom Mond und Jupiter | +
-| 06.03.2014  | 18:40 | 20:30 | Marcel, Rainer, Gäste (Schüler einer 5. Grundschulklasse) | Vortrag über Sonnensystem, Milchstraße, Beobachtungen mit dem Okular (Mond, Jupiter, Orion, Mizar, Beteigeuze) | +
- +
-=== Februar === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 25.02.2014  | 12:00 | 14:00 | Gruppe B1, Rainer | C2 | +
-| 24.02.2014  | 20:00 | 00:00 | Gruppe B1, Rainer | C1: M 81 (B,V,R,I) | +
-| 24.02.2014  | 14:00 | 15:30 | Marcel, Rainer | Aufnahme der gesamten Sonne für Mosaik, FileZilla installiert, Daten von 23.02. und 24.02. kopiert, regenerierte Trockenmittelkartusche in die ST-7 wieder eingesetzt | +
-| 24.02.2014  | 12:00 | 14:30 | Gruppe B2, Marcel, Rainer | C2, Aufnahme der gesamten Sonne für Mosaik | +
-| 23.02.2014  | 19:30 | 01:30 | Rainer | Aufnahmen von Algol mit der ST-8 (hoffentlich mit Minimum) | +
-| 20.02.2014  | 18:30 | 22:30 | Gruppe M2, Rainer | N1: HIP 109556 (?) [O6If(n)], delta Ori [B0III+O9V+...], HIP 8886 [B3III], Castor [A1V+A2Vm], Polaris [F7:Ib-IIv], HIP 41704 [G5III], Pollux [K0III], HIP 56211 [M0III]; erneutes Auftreten des dröhnendes Geräusch + Eisbildung in der ST-7 => Trockenmittelkartusche der ST-7 entfernt | +
-| 12.02.2014  | 19:00 | 22:30 | Rainer, Tomer | Aufnahmen von M82 in V,B,R | +
-| 10.02.2014  | 12:00 | 17:00 | Rainer, Marcel | Update beider Hand Controller auf 4.21, Update Motorsteuerung auf 6.17 beim CGE Pro; Anruf bei Baader: Hand Controller verursacht "No Response 16/17" Fehler, Nutzung  alter Hand Controller erzeugt (bis jetzt) keine Fehler; CGE Pro (außer das Stativ und Tubus) wird nun in 2.113 gelagert | +
-| 06.02.2014  | 11:30 | 17:00 | Rainer, Marcel | Fehlersuche wegen "No Response 16/17" beim CGE Pro | +
-| 04.02.2014  | 09:40 | 15:00 | Marcel | Daten auf a12 kopiert, Virendurchlauf, CCleaner, Defragmentiert | +
-| 03.02.2014  | 18:30 | 02:00 | Rainer, Marcel (<21Uhr) | Aufnahmen von M82 in V,B,R,Halpha | +
- +
-=== Januar === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 31.01.2014 | 18:00 | 00:00 | Rainer | Test: M82, Abbruch auf aufgrund zu schlechter Beobachtungsbedingungen | +
-| 21.01.2014 | 16:10 | 16:20 | Marcel | Austausch Trockenmittel im OST, Schnee gefegt, Müllbeutel mit dem aus 2.113 getauscht, Warnschild Eisglätte angebracht | +
-| 14.01.2014 | 10:40 | 11:00 | Marcel | Test und Abbau der Lichterkette (ok), Lagerung in 2.113 | +
-| 13.01.2014 | 11:00 | 16:00 | Marcel | Avira-Update und Systemüberprüfung (kein Befund), Festplattendefragmentierung, Firefox Update auf 26, HD Tune Test (Ok) | +
-| 07.01.2014 | 18:00 | 21:00 | Gruppe M1, Rainer | N1: Aldebaran [K5III], Capella [G8III+G0III], Castor [A1V+A2V], Eta Aur [B3V], Menkhib [O7.5III], Mirfak [F5I], Rho per [M4II] | +
- +
-===== 2013 ===== +
- +
-=== Dezember === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 30.12.2013 | 20:00 | 23:00 | Wolf-Rainer | Beobachtung mit dem Okular | +
-| 19.12.2013 | 17:00 | 19:00 | Besuchergruppe, Rainer | Führung Kuppel und Beobachtung des Baukrans | +
-| 16.12.2013 | 21:00 | 22:30 | Dennis, Rainer | Videoaufnahmen vom Mond und Jupiter | +
-| 03.12.2013 | 18:00 | 19:30 | Gruppe M2, Rainer | N1: Abbruch aufgrund starken Nebels | +
- +
-=== November === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 28.11.2013 | 14:30 | 14:30 | Rainer | regenerierte Trockenmittelkartusche in die ST-8 wieder eingesetzt | +
-| 27.11.2013 | 13:15 | 13:15 | Rainer | Trockenmittel im Teleskop getauscht | +
-| 26.11.2013 | 18:30 | 23:30 | Gruppe M1, Rainer | N2: NGC 6939 und M 52 (Abbruch aufgrund aufziehender Bewölkung; erneutes Auftreten des dröhnendes Geräusch beim Schwenken des Teleskops; Trockenmittelkartusche der ST-8 entfernt) | +
-| 25.11.2013 | 18:00 | 23:30 | Gruppe B2, Rainer | O1, O2, C4 und C6 |  +
-| 25.11.2013 | 10:30 | 12:00 | Marcel, Rainer, Gast | Aufnahme Mond mit ST-8 und Canon 550D zum Testen der T2-Verbindung | +
- +
-=== Oktober === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 29.10.2013 | 18:00 | 23:30 | Rainer | Teleskop auf Winterzeit umgestellt + neues Alignment (25 Sterne) | +
-| 24.10.2013 | 21:00 | 01:00 | Gruppe B1, Rainer, Tomer | O1 und O2 | +
-| 22.10.2013 | 18:45 | 22:00 | Gruppe B2, Rainer | O1, O2 und O3 | +
- +
-=== September === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 13.09.2013 | 23:00 | 02:00 | Carlo | Beobachtung mit dem Okular | +
- +
-=== August === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 05.08.2013  | 14:00 | 16:00 | Gruppe B2, Rainer | C2 | +
- +
-=== Juli === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 19.07.2013  | 10:15 | 11:45 | Gruppe M2, Rainer | C2 | +
-| 15.07.2013  | 23:00 | 03:45 | Gruppe M1, Rainer | N2: NGC 7789 und NGC 6939 | +
-| 10.07.2013  | 22:00 | 02:00 | Gruppe M3, Kathleen | C6, Abbruch wegen ploetzlicher geschlossener Wolkendecke | +
-| 09.07.2013  | 22:00 | 02:50 | Gruppe B2, Marcel | O2, C6; mobiles Teleskop zum Zeitvertreib (ohne gutes Alignment aber nichts sehen) | +
- +
-=== Juni === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 19.06.2013  | 22:00 | 00:45 | Gruppe B2, Rainer | O1, O4, Abbruch aufgrund zu starker Bewölkung | +
-| 11.06.2013  | 21:45 | 23:30 | Gruppe B2, Marcel | O1: Venus, Mond, C4 Saturn 1 Aufnahme, Abbruch wegen geschlossener Wolkendecke | +
-| 08.06.2013  | 12:30 | 15:10 | Rainer, Marcel, Gäste | Führung Kuppel und Beobachtung Sonne im Rahmen Tausend Fragen, eine Stadt - Potsdamer Tag der Wissenschaften | +
-| 06.06.2013  | 13:20 | 15:40 | Marcel (Gruppe B1)| Aufnahmen Sonnenfleck, Sonnenmosaik, Sonnenräder mit ST-8, Sonnenfleck und -ränder mit DADOS-Spektrograph | +
-| 06.06.2013  | 12:00 | 13:20 | Gruppe B1, Marcel | C2 | +
-| 06.06.2013  | 11:00 | 12:00 | Marcel | Virenüberprüfung (keine Funde), Firefox Update auf 21.0 | +
-| 05.06.2013  | 22:00 | 04:00 | Gruppe M3, Rainer | N2: NGC 6633, NGC 6939 | +
-| 04.06.2013  | 22:00 | 00:30 | Gruppe M1, Marcel | N1: 10 Lac [O9], Alfirk[B2], beta Cas [F2], Eta Dra [G8], Kochab [K4], rho Uma [M3], Vega [A0] | +
- +
-=== Mai === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 30.05.2013  | 11:30 | 14:30 | Marcel | Laptop Defragmentierung, Daten-Sync mit a12, Memtest (keine Fehler), HD Tune (kein Fehler), CCleaner Durchlauf| +
-| 28.05.2013  | 22:00 | 01:00 | Gruppe M3, Rainer | O2,O4, Abbruch aufgrund zu starker Bewölkung +
-| 15.05.2013  | 21:00 | 23:30 | Marcel, Gruppe M2 | O1,O2,C3,C4 +
-| 03.05.2013  | 10:00 | 10:15 | Rainer | regenerierte Trockenmittelkartusche in die ST-7 wieder eingesetzt | +
- +
- +
-=== April === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 29.04.2013  | 21:00 | 23:30 | Gruppe M3, Rainer | N1 (Alkaid [B], Vega [A], Polaris [F], Vindemiatrix [G], ...) | +
-| 26.04.2013  | 20:30 | 21:47 | Gruppe M2, Marcel | O1 (keine Zeichnungen), Abbruch wegen geschlossener Wolkendecke | +
-| 26.04.2013  | 10:00 | 10:10 | Rainer | Trockenmittelkartusche der ST-7 entfernt | +
-| 26.04.2013  | 15:40 | 18:30 | Marcel | CCleaner, Stellarium Update auf 0.12.1, Java Update, Firefox Update, Opera Update, Grafiktreiber Update, FlashPlayer Update | +
-| 25.04.2013  | 21:00 | 00:30 | Gruppe M3, Rainer | O1 und O3 (abgebrochen aufgrund zu starker Bewölkung) | +
-| 23.04.2013  | 09:30 | 12:00 | Marcel | Daten vom 22.04. heruntergeladen, Datenträgerbereinigung, Defragmentierung, Virenüberprüfung | +
-| 22.04.2013  | 21:30 | 00:01 | Gruppe B1, Rainer | C6 | +
-| 18.04.2013  | 20:45 | 23:30 | Gruppe B1, Rainer | O1, O2 und O3 | +
-| 17.04.2013  | 20:15 | 21:00 | Kathleen, Rainer | tracking check + dual tracking aktiviert | +
-| 13.04.2013  | 01:00 | 02:00 | Rainer | 12 Sterne dem Alignement hinzugefügt, welches jetzt wieder deutlich genauer sein sollte. | +
- +
-=== März === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 25.03.2013  | 12:45 | 15:15 | Marcel, Rainer, Gast | Aufnahme der Sonne mit DSRL, Untersuchung dröhnendes Geräusch | +
-| 24.03.2013  | 18:30 | 04:00 | Gruppe B1/M3, Rainer | O2, C1, C3, N1, N2 (NGC 6939, NGC 869) -- Dröhnendes Geräusch von Rektaszensionsachse wenn nach Westen geschenkt wird.| +
-| 16.03.2013  | 18:30 | 20:05 | Rainer | weitere Aufnahmen von Pan-Starrs C/2011 L4 mit der ST-8 | +
-| 15.03.2013  | 18:20 | 20:15 | Andreas, Martin1, Rainer, Tomer | Aufnahmen des Kometen Pan-Starrs C/2011 L4 mit der ST-8 | +
-| 05.03.2013  | 18:00 | 22:00 | Gruppe B2, Kathleen | O2, C1 (M1) | +
-| 05.03.2013  | 13:30 | 16:00 | Gruppe B2, Rainer, Kathleen | C2 | +
-| 04.03.2013  | 18:00 | 22:30 | Gruppe M1, Marcel | N2 NGC7789 und M44 | +
- +
-=== Februar === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 06.02.2013  | 18:10 | 18:20 | Marcel  | Trockenmittel im Teleskop überprüft (noch grad so ok) | +
- +
-=== Januar === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 28.01.2013  | 14:30 | 14:50 | Marcel  | Teleskop mit Stellarium verbunden, um Go-To-Steuerung zu aktivieren. Stellarium kann nun Teleskop Objekte anfahren lassen. | +
-| 25.01.2013  | 17:00 | 20:00 | Gruppe M1/M2, Marcel, Rainer  | N1 (Mintaka [O9.5], Rigel [B8], Deneb [A2], Prokyon [F5], Sonne(über Mond) [G2], Hamal [K2], Beteigeuze[M2]), Trockenmittel im Teleskop überprüft (noch ok) | +
-| 02.01.2013  | 09:45 | 10:00 | Rainer  | Trockenmittel im Teleskop getauscht +
- +
-===== 2012 ===== +
- +
-=== Dezember === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 28.12.2012  | 20:00 | 23:00 | Wolf-Rainer & Gäste | Beobachtung mit dem Okular | +
-| 17.12.2012  | 09:45 | 10:00 | Rainer | regenerierte Trockenmittelkartusche in die ST-8 wieder eingesetzt | +
-| 14.12.2012  | 17:30 | 17:45 | Rainer, Kathleen, Andreas | Trockenmittelkartusche der ST-8 entfernt | +
-| 10.12.2012  | 09:45 | 10:00 | Rainer  | Trockenmittel im Teleskop getauscht +
-| 07.12.2012  | 17:00 | 19:30 | Gruppe B1, Marcel | C6, nur eine 1 Galaxie, wahrscheinlich Probleme mit Eis im Filterrad, Abbruch wegen Eis auf der Schmidplatte ({{:ost:telescope:2012-12-07_19.21.53.jpg?linkonly|Foto}}) | +
-| 07.12.2012  | 14:30 | 16:00 | Marcel | Update Stellarium, Teleskop mit Stellarium verbunden (noch kein Anfahren von Objekten möglich) | +
-| 06.12.2012  | 20:00 | 23:00 | Gruppe M1, Kathleen | O1, testen der ST-8 | +
- +
-=== November === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 14.11.2012  | 20:00 | 22:30 | Gruppe B1, Rainer | O1 und O4 | +
-| 13.11.2012  | 20:30 | 23:45 | Gruppe B2, Rainer | O1 und O4, Teleskop auf Winterzeit umgestellt | +
-| 02.11.2012  | 12:30 | 13:40 | Marcel | Antivira Update auf v2013, Überprüfung auf Steuerung mit Stellarium (anscheinend nicht möglich), Überprüfung GPS-Data (korrekt), Ablesen Alignment-Fehler | +
- +
-=== Oktober === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 08.10.2012  | 21:00 | 22:30  | Philipp, Schülergruppe | Teleskopvorführung Beobachtung | +
-| 05.10.2012  | 11:00 | 14:00  | Marcel  | Laptop Defragmentierung +
- +
- +
-=== September === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 03.09.2012 | 21:00 | 02:00 | Gruppe B5, Rainer | C1 (NGC 6946), C3 | +
- +
-=== August === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 15.08.2012 | 23:00 | 02:30 | Rainer | Beobachtung mit der ST-8 (Hygiea) | +
-| 02.08.2012 | 00:15 | 03:45 | Rainer | Beobachtung mit der ST-8 (Pallas und Algol) | +
-| 01.08.2012 | 22:30 | 00:15 | Helge & Gäste | Teleskopvorführung & Beobachtung mit dem Okular | +
- +
-=== Juli === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 27.07.2012 | 22:00 | 01:00 | Rainer | Beobachtung mit dem Okular | +
-| 26.07.2012 | 14:00 | 15:30 | Gruppe B3, Rainer | C2 | +
-| 23.07.2012 | 22:45 | 04:10 | Gruppe B1, Rainer | C6 | +
-| 20.07.2012 | 22:30 | 02:35 | Gruppe B3, Rainer | C1 (M 27), aufgrund von schlechten Wetters abgebrochen |  +
-| 19.07.2012 | 22:30 | 02:40 | Gruppe B1, Fabian | C1 (M 17) | +
-| 12.07.2012 | 22:30 | 02:45 | Gruppe B4, Fabian | C1 (M 51) und C3, Aufnahmen von M 13 und M 109 | +
-| 09.07.2012 | 14:15 | 17:30 | Gruppe B1, Kathleen, Rainer | C2 | +
-| 06.07.2012 | 14:00 | 17:00 | Gruppe B5, Fabian | C2 | +
-| 04.07.2012 | 11:00 | 14:00 | Gruppe B2, Rainer | C2 | +
- +
-=== Juni === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 26.06.2012 | 21:30 | 02:00 | Gruppe B6, Kathleen | O3 und C1 (M 57) | +
-| 18.06.2012 | 22:00 | 01:30 | Gruppe B4, Rainer | O1, O2 und O4 | +
-| 14.06.2012 | 22:20 | 01:05 | Gruppe B5, Nadine, Rainer | O1 und O2 | +
-| 05.06.2012 | 22:00 | 07:30 | Nadine, Rainer, Fabian, Andreas | Venustransit | +
-| 02.06.2012 | 22:00 | 01:00 | Fabian, Nadine, Helge, Rainer, Wolf-Rainer | Lange Nacht der Wissenschaften (Mond, Saturn) | +
- +
-=== Mai === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 25.05.2012 | 21:40 | 01:30 | Gruppe M1, Fabian | Versuch N1  | +
-| 24.05.2012 | 21:40 | 01:20 | Gruppe B1, Fabian | O1 und O2  | +
-| 23.05.2012 | 22:15 | 01:30 | Gruppe B2, Rainer | O2 und C4  | +
-| 22.05.2012 | 22:00 | 00:30 | Gruppe B6, Kathleen | O1, O2 und O4  | +
-| 17.05.2012 | 22:30 | 03:30 | Gruppe M2, Rainer | N2 (IC 4756 und NGC 6633)  | +
-| 16.05.2012 | 21:10 | 02:30 | Gruppe M1, Fabian | N2 (NGC 188 und NGC 7789)  | +
-| 15.05.2012 | 21:15 | 00:30 | Gruppe B3, Rainer | O1, O2 und O4 | +
-| 04.05.2012 | 21:00 | 01:40 | Gruppe B2, Rainer | O1 und O3 | +
- +
-=== April === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 30.04.2012 | 20:30 | 01:15 | Gruppe M2, Rainer, Kathleen | N1 (9 Cam [O9.5], Alkaid [B3], Vega [A0], 23 UMa [F0], 15 Lyn [G5], 91 Her [K1], 34 UMa[M0]) | +
-| 30.04.2012 | 15:00 | 16:00 | Rainer, Fabian | Einbau des neuen Klappensensors (Klappe arbeitet jedoch noch immer nicht zufriedenstellend), Quietschgeräusche bei Torbewegung beseitigt | +
-| 25.04.2012 | 16:10 | 17:40 | Rainer, Andreas, Wolf-Rainer | Problemanalyse mittels Telefonat mit Baader: defekter Klappenöffnungsmechanismus, Lokalisierung der Quietschgeräusche bei Torbewegung (nur teilweise erfolgreich) | +
-| 23.04.2012 | 21:00 | 23:00 | Kathleen, Rainer | Testrun | +
-| 14.04.2012 | 21:00 | 00:00 | Rainer | Beobachtung, Testrun mit dem Okular (Planeten, Deep Sky) | +
- +
-=== Januar === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 31.01.2012 | 17:30 | 22:50 | Gruppe M2, Fabian | N2 (M35, M38) | +
-| 26.01.2012 | 17:30 | 22:00 | Gruppe B1, Andreas | C3/5, C6, O2 | +
-| 25.01.2012 | 18:30 | 22:30 | Gruppe M1, Andreas | N2 (M37, NGC7789) | +
- +
- +
-===== 2011 ===== +
- +
-=== November === +
-|< 100%  8% 6% 6% 13% - >| +
-^ Datum  ^  Anfang  ^  Ende  ^  Wer?  ^  Was wurde gemacht? +
-| 29.11.2011 | 18:00 | 20:30| Gruppe M2, Andreas | N1 (Vega [A0], Markab [B9], Capella [G8], Aldebaran [K5], Polaris [F7], 10 Lac [O9], Mirach [M0]) | +
-| 21.11.2011 | 18:00 | 22:00| Gruppe M1, Rainer  | N1 (Beta Cas [F], Gamma Peg [B], Alpha Cam [O], Capella [G], Kochab [K], Vega [A], Epsilon Dra [G]) | +
-| 08.11.2011 | 21:10 | 00:10| Gruppe B5, Andreas | C3/5, C6, O2 | +
