de:ost:ccds:grunddaten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
de:ost:ccds:grunddaten [2026/04/01 10:11] – [Spezialisierte Astro-Kameras] rhainichde:ost:ccds:grunddaten [2026/04/01 10:47] (aktuell) – [Grunddaten] rhainich
Zeile 113: Zeile 113:
 === Grunddaten === === Grunddaten ===
  
-|< 100% 19%>| +|< 100% 20%>| 
-|                                    |             **ST-7**                  |             **ST-8**                  |              **STF-8300**                 |  **Skyris 445**  |  **SBIG ST-i**  | +|                                    ^     **ST-7**   ^     **ST-8**   ^      **STF-8300**   ^  **Skyris 445**  ^  **SBIG ST-i**  | 
-| **Modellnummer**                   | ST-7XME-D                             | ST-8XME                               | STF-8300M                                 |  Skyris 445C     | ST-i Monochrome        | +^ **Modellnummer**                   | ST-7XME-D      | ST-8XME        | STF-8300M           | Skyris 445C     | ST-i Monochrome | 
-| **Größe der Pixel**                | 9 $\mu \text{m}$ x 9 $\mu \text{m}$   | 9 $\mu \text{m}$ x 9 $\mu \text{m}$   | 5,4 $\mu \text{m}$ x 5,4 $\mu \text{m}$   |  3,75 x 3,75     | 7,4 x 7,4   | +^ **Größe der Pixel [µm]**           | 9              | 9              | 5,4                 | 3,75            | 7,4             | 
-| **Anzahl der Pixel**               | 765 x 510                             | 1530 x 1020                           | 3326 x 2504                               |  1280 x 960      | 648 x 486   | +^ **Anzahl der Pixel**               | 765 x 510      | 1530 x 1020    | 3326 x 2504         | 1280 x 960      | 648 x 486       | 
-| **Gesamtgröße des Chips**          | 6,9 mm x 4,6 mm                       | 13,8 mm x 9,2 mm                      | 17,96 mm x 13,52 mm                       |  6,26 x 5,01     | 4,8 x 3,6   | +^ **Gesamtgröße des Chips [mm]**     | 6,9 x 4,6      | 13,8 x 9,2     | 17,96 x 13,52       | 6,26 x 5,01     | 4,8 x 3,6       | 
-| **Gesichtsfeld mit dem CDK20**     | 6,9' x 4,6'                           | 13,7' x 9,2'                          | 17,9' x 13,5'                             |  6,2 x 5,0       | 4,8 x 3,6  | +^ **Gesichtsfeld mit dem CDK20 [']** | 6,9 x 4,6      | 13,7 x 9,2     | 17,9 x 13,5         | 6,2 x 5,0       | 4,8 x 3,6       | 
-| **Sampling**                       | 1,9 Pixel pro arcsec                  | 1,9 Pixel pro arcsec                  | 3,1 Pixel pro arcsec                      |  3,4             | 2,3 |+^ **Sampling [Pixel/'']**            | 1,9            | 1,9            | 3,1                 | 3,4             | 2,3             |
  
  
  • de/ost/ccds/grunddaten.1775038298.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2026/04/01 10:11
  • von rhainich