de:ost:ccds:grunddaten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:ost:ccds:grunddaten [2025/06/18 10:53] – [Planeten/Guiding-Kameras] rhainichde:ost:ccds:grunddaten [2025/10/07 10:32] (aktuell) – [Hauptkameras] rhainich
Zeile 29: Zeile 29:
 | **Modellnummer**                   | QHY 600M PRO-L                             | QHY 268M-PH                               | | **Modellnummer**                   | QHY 600M PRO-L                             | QHY 268M-PH                               |
 | **Größe der Pixel**                | 3,76 $\mu \text{m}$ x 3,76 $\mu \text{m}$  | 3,76 $\mu \text{m}$ x 3,76 $\mu \text{m}$ | | **Größe der Pixel**                | 3,76 $\mu \text{m}$ x 3,76 $\mu \text{m}$  | 3,76 $\mu \text{m}$ x 3,76 $\mu \text{m}$ |
-| **Anzahl der Pixel**               | 9576 x 6388                                | 6280 x 4210                               |+| **Anzahl der Pixel**               | 9576 x 6388 (9600 x 6422 mit Overscan)     6252 x 4176 (6280 x 4210 mit Overscan)    |
 | **Gesamtgröße des Chips**          | 36 mm x 24 mm                              | 23,45 mm x 15,7 mm                        | | **Gesamtgröße des Chips**          | 36 mm x 24 mm                              | 23,45 mm x 15,7 mm                        |
 | **Gesichtsfeld mit dem CDK20    ** | 35,8’ x 23,4’                              | 23,3’ x 15,6’                             | | **Gesichtsfeld mit dem CDK20    ** | 35,8’ x 23,4’                              | 23,3’ x 15,6’                             |
Zeile 36: Zeile 36:
 === Planeten/Guiding-Kameras === === Planeten/Guiding-Kameras ===
 |< 100% >| |< 100% >|
-|        |  **Skyris 445**  |  **QHY 485C**  |  **SBIG ST-i**  |  **ZWO ASI174**  |  **ZWO ASI220** +|        |  **Skyris 445**  |  **QHY 485C**  |  **SBIG ST-i**  |  **ZWO ASI174**  |  **ZWO ASI220**  |  **ZWO ASI678**  | 
-| **Modellnummer**                   | Skyris 445C | QHY-5-III-485C | ST-i Monochrome | ZWO ASI174MM Mini Mono | ZWO ASI220MM Mini Mono |  +| **Modellnummer**                   | Skyris 445C | QHY-5-III-485C | ST-i Monochrome | ZWO ASI174MM Mini Mono | ZWO ASI220MM Mini Mono | ZWO ASI678MM |  
-| **Anzahl der Pixel**               | 1280 x 960 | 3864 x 2180 | 648 x 486 | 1936 x 1216 | 1920 x 1080 | +| **Anzahl der Pixel**               | 1280 x 960 | 3864 x 2180 | 648 x 486 | 1936 x 1216 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 
-| **Größe der Pixel** [$\mu \text{m}$] | 3,75 x 3,75 | 2,9 x 2,9 | 7,4 x 7,4 | 5,86 x 5,86 | 4 x 4 | +| **Größe der Pixel** [$\mu \text{m}$] | 3,75 x 3,75 | 2,9 x 2,9 | 7,4 x 7,4 | 5,86 x 5,86 | 4 x 4 | 2 x 2 
-| **Gesamtgröße des Chips** [mm]     | 6,26 x 5,01 | 11,2 x 6,3 | 4,8 x 3,6 | 11,3 x 7,1 | 7,68 x 4,32 | +| **Gesamtgröße des Chips** [mm]     | 6,26 x 5,01 | 11,2 x 6,3 | 4,8 x 3,6 | 11,3 x 7,1 | 7,68 x 4,32 | 7,7 x 4,3 
-| **CDK20-Gesichtsfeld** [’]         | 6,2 x 5,0 | 11,2 x 6,3 | 4,8 x 3,6 | 11,2 x 7,1  |    | +| **CDK20-Gesichtsfeld** [’]         | 6,2 x 5,0 | 11,2 x 6,3 | 4,8 x 3,6 | 11,2 x 7,1  |    |    | 
-| **CDK20-Sampling** [Pixel pro arcsec] | 3,4 | 5,8 | 2,3 | 2,9 |    |+| **CDK20-Sampling** [Pixel pro arcsec] | 3,4 | 5,8 | 2,3 | 2,9 |    |    |
  
 /* /*
  • de/ost/ccds/grunddaten.1750244011.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/06/18 10:53
  • von rhainich