de:ost:ccds:grunddaten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:ost:ccds:grunddaten [2021/03/31 07:47] – [CCD-Kameras] rhainichde:ost:ccds:grunddaten [2021/09/09 19:39] – [Planeten/Guiding-Kameras] rhainich
Zeile 17: Zeile 17:
 \\ \\
 \\ \\
-Alle Kameras können über [[de:ost:ccds:maximdl| Maxim DL]] gesteuert werden, wobei für die SBIG-Kameras auch [[de:ost:ccds:ccdops| CCDOPS]] als Steuerungssoftware zur Verfügung steht. Dem [[de:ost:telescope:setup|Zusammenbau]] der Kameras haben wir einen eigenen Artikel gewidmet.+Alle Kameras können über [[de:ost:ccds:maximdl| Maxim DL]] gesteuert werden, wobei für die SBIG-Kameras auch [[de:ost:ccds:ccdops| CCDOPS]] als Steuerungssoftware zur Verfügung steht. Dem [[de:ost:ccds:setup|Zusammenbau]] der Kameras haben wir einen eigenen Artikel gewidmet.
  
 ==== Grunddaten ==== ==== Grunddaten ====
Zeile 34: Zeile 34:
 === Planeten/Guiding-Kameras === === Planeten/Guiding-Kameras ===
 [{{ :ost:ccds:ccd_klein.jpg?300| Unsere SBIG ST-8 }}] [{{ :ost:ccds:ccd_klein.jpg?300| Unsere SBIG ST-8 }}]
-|                                    |          **Skyris 445**                       **ST-i**                         | +|                                    |          **Skyris 445**               |          **QHY 485C**                 |         **ST-i**                         | 
-| **Modellnummer**                   | Skyris 445C                           | ST-i Monochrome                          | +| **Modellnummer**                   | Skyris 445C                           | QHY-5-III-485C                        | ST-i Monochrome                          | 
-| **Größe der Pixel**                | 3,75 $\mu \text{m}$ x 3,75 $\mu \text{m}$ | 7,4 $\mu \text{m}$ x 7,4 $\mu \text{m}$ | +| **Größe der Pixel**                | 3,75 $\mu \text{m}$ x 3,75 $\mu \text{m}$ | 2,9 $\mu \text{m}$ x 2,9 $\mu \text{m}$ | 7,4 $\mu \text{m}$ x 7,4 $\mu \text{m}$ | 
-| **Anzahl der Pixel**               | 1280 x 960                            | 648 x 486                                | +| **Anzahl der Pixel**               | 1280 x 960                            | 3864 x 2180                           | 648 x 486                                | 
-| **Gesamtgröße des Chips**          | 6,26 mm x 5,01 mm                     | 4,8 mm x 3,6 mm                          | +| **Gesamtgröße des Chips**          | 6,26 mm x 5,01 mm                     | 20 mm x 16,8 mm                       | 4,8 mm x 3,6 mm                          | 
-| **Gesichtsfeld mit CDK20**         | 6,2’ x 5,0’                           | 4,8’ x 3,6’                              | +| **Gesichtsfeld mit CDK20**         | 6,2’ x 5,0’                           | 19,9’ x 16,7’                         | 4,8’ x 3,6’                              | 
-| **Sampling**                       | 3,4 Pixel pro arcsec                  | 2,3 Pixel pro arcsec                     |+| **Sampling**                       | 3,4 Pixel pro arcsec                  | 2,2 Pixel pro arcsec                  | 2,3 Pixel pro arcsec                     |
  
  
Zeile 113: Zeile 113:
 Des Weiteren besteht die Möglichkeit Full-HD-Video mit einer ISO-Empfindlichkeit von max. 6.400 (erweiterbar auf 12.800) aufzunehmen. Die Kamera kann über den dreh- und schwenkbaren 7,7 cm LCD-Touchscreen oder per Laptop gesteuert werden. Die Reihenaufnahmegeschwindigkeit beträgt max. ca. 5 Bilder/s, diese wird für ca. 22 Aufnahmen (JPEG) bzw. 6 Aufnahmen (RAW) beibehalten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit Full-HD-Video mit einer ISO-Empfindlichkeit von max. 6.400 (erweiterbar auf 12.800) aufzunehmen. Die Kamera kann über den dreh- und schwenkbaren 7,7 cm LCD-Touchscreen oder per Laptop gesteuert werden. Die Reihenaufnahmegeschwindigkeit beträgt max. ca. 5 Bilder/s, diese wird für ca. 22 Aufnahmen (JPEG) bzw. 6 Aufnahmen (RAW) beibehalten.
  
-Es auch möglich die Kamera per Computer fernzusteuern. Details dazu werden [[de:dslr:tethered_shooting|hier]] separat beschrieben.+Es auch möglich die Kamera [[de:dslr:tethered_shooting|per Computer fernzusteuern]]. 
  • de/ost/ccds/grunddaten.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/05/25 16:12
  • von rhainich