Wenn eine neue CCD-Kamera, dann entscheiden
Tabelle mit den Spezifikation der SFT-8300M, STT-8300M und SFT-8050M
SFT-8300M | SFT-8050M | |
Größe der Pixel | 5,4 $\mu \text{m}$ x 5,4 $\mu \text{m}$ | 5,5 $\mu \text{m}$ x 5,5 $\mu \text{m}$ |
Anzahl der Pixel | 3326 x 2504 | 3320 x 2496 |
Gesamtgröße des Chips | 17,96 mm x 13,52 mm | 18,3 mm x 13,7 mm |
Gesichtsfeld mit Celestron C14 | 15,8’ x 11,9’ | 16,1’ x 12,0’ |
Sampling | 3,5 Pixel pro arcsec | 3,5 Pixel pro arcsec |
Wir haben das Filterrad CFW-10 mit 9 Filter und einem leeren Durchgang. Filter haben Durchmesser von 1,25 zoll (=3,175 cm).
FW5-8300: Hat leider nur 5(!!!) Plätze für Filter. Wir können somit nicht alle Filter nutzen.
FW8-8300: Hat leider nur 8(!) Plätze für Filter. Wir können somit nicht alle Filter nutzen. Wobei wir H_beta und OIII kaum genutzt haben.
Ein neues Panasonic Toughbook ist nicht unter 1.700 Euro zu haben und kann je nach Modellreihe und Hardwarekonfiguration bis weit über 4.000 Euro kosten.
Neuer Echelle Spektrograph von Baader, welcher mit dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik entwickelt wurde und im Laufe des Jahres 2014 verfügbar sein soll.
Übersicht über das Guiding: http://www.teleskop-service.de/Astropraxis/astrofotografie.guiding.php
Fragen, die zu klären sind:
Seh grad, dass die ST-8 ebenfalls ein Guiding-Chip hat. Zu untersuchen ist, ob damit das Guiding klappt und ob es sinnvoll ist.
Super für einige Bachelorversuche aufgrund der niedrigen Belichtungszeiten
Reihenaufnahmen max. ca. 5 B/s, (Geschwindigkeit wird beibehalten für ca. 22 Aufnahmen (JPEG)¹, 6 Aufnahmen (RAW))
Umbau notwendig, da DSLR UV-Sperrfilter besitzen. Baader optimiert DSLR für Astrofotografie
Umbau bei Baader
Artikel | Bestellnummer | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|
STF-8050M mit FW8-8300 | 1905071 | nicht alle Filter mehr nutzbar | 4.495 |
Panasonic Toughbook CF-53 Standard | CF-53SAWZYMG | 1.718,85 | |
Gesamtpreis | 6.213,85 |
Artikel | Bestell-/Artikelnummer | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|
STF-8300M+FW8F+OAG+ST-imono+LRGB-Filtersatz+H-alpha+OIII+SII | Baader 1905098 | Kombipaket mit Filterrad, Filter, Guider | 5.180 |
Canon EOS 600D Body | oder vergleichbare DSLR | ~400 | |
Umbau DSLR | Baader 900 2226 | bei Baader wegen Bezahlung und Abwicklung fragen | ~275 |
Timer Kabelfernauslöser für Canon | für Serienaufnahmen | ~ 50 | |
Gesamtpreis | 5.905 |
Artikel | Bestell-/Artikelnummer | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|
STF-8300M+FW8F+OAG+ST-imono+LRGB-Filtersatz+H-alpha+OIII+SII | Baader 1905098 | Kombipaket mit Filterrad, Filter, Guider | 5.180 |
BACHES Spektographen | 6000-7000 | ||
Basiskalibrationseinheit | ~2000 | ||
Gesamtpreis | ~14000 |
Artikel | Bestell-/Artikelnummer | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|
STT-8300M+FW8F+OAG+ST-imono+LRGB-Filtersatz+H-alpha+OIII+SII | Baader 1905098 | Kombipaket mit Filterrad, Filter, Guider | 5.180 |
BACHES Spektographen | 6000-7000 | ||
RCU-Einheit | zum automatischen kalibrieren | 4000-5000 | |
Gesamtpreis | ~17000 |
Artikel | Bestell-/Artikelnummer | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|
STT-8300M Self-Guiding Filter Wheel Pro Package | Baader 1905038 | Kombipaket mit Filterrad, Filter, Guider | 6.110 |
AO-8T Adaptives Optisches System | Baader 1905126 | Adaptive Optik | 815 |
BACHES Spektographen | 6000-7000 | ||
Basiskalibrationseinheit | ~2000 | ||
Panasonic Toughbook CF-19 | 4000 | ||
Gesamtpreis | ~20000 |
Artikel | Bestell-/Artikelnummer | Bemerkung | Preis |
---|---|---|---|
STF-8300M+FW8F+OAG+ST-imono+LRGB-Filtersatz+H-alpha+OIII+SII | Baader 1905098 | Kombipaket mit Filterrad, Filter, Guider | 4550 |
BACHES Spektographen | 6000-7000 | ||
Basiskalibrationseinheit | ~2000 | ||
Canon EOS 700D Body mit Umbau und Kabelfernauslöser | Umbau Baader 900 2226 (~275) | oder vergleichbare DSLR | ~800 |
Panasonic Toughbook CF-19 | 4000 | ||
Gesamtpreis | ~18400 |
Die Liste wurde auf die ToDo-Seite migriert.