| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| deng:praktikum:vortragsplan [2026/09/16 08:20] – rhainich | deng:praktikum:vortragsplan [2026/10/21 10:21] (current) – lidia |
|---|
| | |
| ==== Vortragsplan Bachelor ==== | |
| |
| |< 80% - >| | |
| ^ Datum/Date ^ Vortrag/Talk ^ Vortragender/Speaker ^ | |
| | | To be determined | | | |
| |
| \\ | |
| |
| |
| /* | |
| =============== | |
| Possible talks: | |
| =============== | |
| |
| |< 80% - >| | |
| ^ Datum/Date ^ Vortrag/Talk ^ Vortragender/Speaker ^ | |
| | 09.04. | {{de:labcourse:talks:bachelor_einfuehrung_ss2019.pdf | Praktikumsorganisation (Organization)}} | | | |
| | 23.04. | Koordinaten am Himmel | ... | | |
| | 07.05. | Das OST, Technik und Bedienung | ... | | |
| | 09.05. | Das OST, Technik und Bedienung; Koordinaten am Himmel | ... | | |
| | 21.05. | Aufbau und Funktionsweise eines CCDs | ... | | |
| | 04.06. | Ergebnispräsentation | ... | | |
| | 24.05. | Astronomical coordinate systems. Kepler Laws. | ... | | |
| | 14.01. | Transits im Sonnensystem | ... | | |
| | 14.01. | Die Kepler Gesetze | ... | | |
| | 14.01. | Exoplaneten | ... | | |
| | 21.01. | Entfernungsbestimmung in der Astrophysik | ... | | |
| | 30.10. | Das OST, Technik und Bedienung und räumliches Auflösungsvermögen | Alexander Postl | | |
| | 27.11. | Die Sonne: Aufbau, Kenngrößen und Randverdunkelung | Philipp Lehmann | | |
| | 27.11. | Die Sonne: Rotation und Aktivitätserscheinungen | ... | | |
| | 04.11. | Die Sonne: Randverdunkelung und Aktivitätserscheinungen (B) | ... | | |
| | 20.12. | Die Sonne: Aktivitätserscheinungen und Randverdunklung (B) | ... | | |
| | 11.12. | Doppelsterne und Auflösungsvermögen | ... | | |
| | 11.12. | Der Mond: Eigenschaften und Entstehungstheorie | ... | | |
| | 25.12. | Weihnachten | ... | | |
| | 26.04. | Beobachtungsstrategien und Objektauswahl (B) | ... | | |
| | 21.05. | Beobachtungsstrategien, Objektauswahl und astronomische Objekte | ... | | |
| | 09.05. | Beobachtungsstrategien, Astronomische Objekte und Aspekte zu deren Beobachtung | ... | | |
| | 24.05. | Astronomische Objekte und Aspekte zu deren Beobachtung (B) | ... | | |
| | 12.05. | Astronomische Teleskope (B) | ... | | |
| */ | |
| |
| |
| |
| |
| ==== Vortragsplan Master ==== | ==== Vortragsplan Master ==== |
| <WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> |
| |< 100% - >| | |< 100% - >| |
| ^ Date ^ Talk ^ Speaker ^ | ^ Date ^ Talk ^ Speaker ^ |
| | 16.04. | Organization Meeting | ... | | | 12.10. | Organization Meeting | ... | |
| | 23.04. | Astro quiz | ... | | | 19.10. | Astro quiz | ... | |
| | 30.04. | Astro quiz | ... | | | 26.10. | Astro quiz | ... | |
| | 07.05. (I) | Principles of optical telescopic observations I. - reflectors, magnification, aberrations. OST | Thomas Baker | | | 02.11. (I) | Principles of optical telescopic observations I. - reflectors, magnification, aberrations. OST |Nick Küspert | |
| | 07.05. (II) | Principles of optical telescopic observations II. - astronomical coordinates, telescope mounts, astro climate. OST | Greta Protzel | | | 02.11. (II) | Principles of optical telescopic observations II. - astronomical coordinates, telescope mounts, astro climate. OST | Dascha Dobrozki| |
| | 21.05. (I) | Spectroscopy - different types of spectrographs and basic principles. OST | Lucia Caterina Dematteis | | | 09.11. (I) | Spectroscopy - different types of spectrographs and basic principles. OST | Elham Sarvari | |
| | 21.05. (II) | Photometry - stellar magnitudes, extinction, photometric bands, modern photometry. OST | Verena Hiller | | | 09.11. (II) | Photometry - stellar magnitudes, extinction, photometric bands, modern photometry. OST | Karthik Asokan | |
| | 28.05. (I) | N1: Description of the observation, data reduction, and data analysis |Finn Goetze | | | 16.11. (I) | N1: Description of the observation, data reduction, and data analysis | Reobameng Lefhoko| |
| | 28.05. (II) | N2: Description of the observation, data reduction, and data analysis | Ishanvi Roy | | | 16.11. (II) | N2: Description of the observation, data reduction, and data analysis | Riddhi Rajendra Dhondkar | |
| | 11.06. (I) | The Sun: solar activity, solar cycle, solar spots, and Zeeman effect measurements | Tunir Chakraborty | | | 23.11. (I) | The Sun: solar activity, solar cycle, solar spots, and Zeeman effect measurements | Jiya Arvind Palrecha | |
| | 11.06. (II) | The Sun: structure, dynamo, and magnetic field. The solar observatory at the Einsteinturm | Digvijay Jadhav | | | 23.11. (II) | The Sun: structure, dynamo, and magnetic field. The solar observatory at the Einsteinturm | Olivia Wöstehoff | |
| | 18.06. (I) | Stars: spectral types, evolutionary tracks on the HRD | Qusai Imad Ali | | | 30.11. (I) | Stars: spectral types, evolutionary tracks on the HRD | Süheyla Kiyak | |
| | 18.06. (II) | Star clusters: CMD, isochrones, star cluster ages | Aditya Balakrishnan | | | 30.11. (II) | Star clusters: CMD, isochrones, star cluster ages | Pratik Paudel | |
| /* | | 07.12. (I) | Binary stars and how to study them: orbits, radial velocities, photometry |Chadya Bhatia | |
| | 11.06. (I) | Radial velocity measurements in application to rotation, binary stars, and exoplanets | ... | | | 07.12. (II) | Methods to determine stellar mass: dynamic, spectroscopic, evolutionary | Madumitha Saravanamoorthy | |
| | 11.06. (II) | Methods to determine stellar mass | ... | | | 14.12. (I) | Solar system and observing solar system bodies with OST | Nakul Ramjee | |
| | | 14.12 (II) | Galaxies and observing galaxies with OST | Agnese Maria Criserà | |
| */ | */ |
| |
| | /* |
| <doodle | <doodle |
| title="Master Program - Summer Semester 2026 - Talks" | title="Master Program - Summer Semester 2026 - Talks" |
| * 28.05. (II) | * 28.05. (II) |
| </doodle> | </doodle> |
| | */ |
| |
| |
| | 18.07. | Solar System Planets and how to observe them with the OST | ... | | | 18.07. | Solar System Planets and how to observe them with the OST | ... | |
| */ | */ |
| | |
| | |
| | |
| | /* |
| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| | */ |
| | |
| | |
| | ==== Vortragsplan Bachelor ==== |
| | |
| | |< 80% - >| |
| | ^ Datum/Date ^ Vortrag/Talk ^ Vortragender/Speaker ^ |
| | | | To be determined | | |
| | |
| | \\ |
| | |
| | |
| | /* |
| | =============== |
| | Possible talks: |
| | =============== |
| | |
| | |< 80% - >| |
| | ^ Datum/Date ^ Vortrag/Talk ^ Vortragender/Speaker ^ |
| | | 09.04. | {{de:labcourse:talks:bachelor_einfuehrung_ss2019.pdf | Praktikumsorganisation (Organization)}} | | |
| | | 23.04. | Koordinaten am Himmel | ... | |
| | | 07.05. | Das OST, Technik und Bedienung | ... | |
| | | 09.05. | Das OST, Technik und Bedienung; Koordinaten am Himmel | ... | |
| | | 21.05. | Aufbau und Funktionsweise eines CCDs | ... | |
| | | 04.06. | Ergebnispräsentation | ... | |
| | | 24.05. | Astronomical coordinate systems. Kepler Laws. | ... | |
| | | 14.01. | Transits im Sonnensystem | ... | |
| | | 14.01. | Die Kepler Gesetze | ... | |
| | | 14.01. | Exoplaneten | ... | |
| | | 21.01. | Entfernungsbestimmung in der Astrophysik | ... | |
| | | 30.10. | Das OST, Technik und Bedienung und räumliches Auflösungsvermögen | Alexander Postl | |
| | | 27.11. | Die Sonne: Aufbau, Kenngrößen und Randverdunkelung | Philipp Lehmann | |
| | | 27.11. | Die Sonne: Rotation und Aktivitätserscheinungen | ... | |
| | | 04.11. | Die Sonne: Randverdunkelung und Aktivitätserscheinungen (B) | ... | |
| | | 20.12. | Die Sonne: Aktivitätserscheinungen und Randverdunklung (B) | ... | |
| | | 11.12. | Doppelsterne und Auflösungsvermögen | ... | |
| | | 11.12. | Der Mond: Eigenschaften und Entstehungstheorie | ... | |
| | | 25.12. | Weihnachten | ... | |
| | | 26.04. | Beobachtungsstrategien und Objektauswahl (B) | ... | |
| | | 21.05. | Beobachtungsstrategien, Objektauswahl und astronomische Objekte | ... | |
| | | 09.05. | Beobachtungsstrategien, Astronomische Objekte und Aspekte zu deren Beobachtung | ... | |
| | | 24.05. | Astronomische Objekte und Aspekte zu deren Beobachtung (B) | ... | |
| | | 12.05. | Astronomische Teleskope (B) | ... | |
| | */ |
| | |
| | |
| | |
| |