| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| deng:praktikum:betreuer [2024/10/22 09:28] – mjulio | deng:praktikum:betreuer [2025/10/22 14:56] (current) – lidia |
|---|
| ==== German ==== | |
| |
| Per E-Mail sind wir unter //**prakt@astro.physik.uni-potsdam.de**// zu erreichen. | |
| |
| |< 80% - >| | |
| ^ Name ^ Raum ^ Mail ^ Aufgaben ^ | |
| | Prof. Lida Oskinova | 2.135 | lida | Organisation, Vorträge, Protokolle | | |
| | M.Sc. Mariana P. Júlio | | mariana.julio | Organisation, Vorträge, Protokolle | | |
| | B.Sc. Oliver Steppohn | 0.033 | - | Teleskopbetreuung, Datenreduktion Hilfestellung | | |
| | B.Sc. Jonas Brinkmann | 2.008 | jbrinkmann | Teleskopbetreuung, Datenreduktion Hilfestellung | | |
| | Dr. Rainer Hainich | 2.009 | rhainich | Technischer Support | | |
| |
| /* | |
| | B.Sc. Fabian Mattig | 2.008 | fmattig | Teleskopbetreuung, Datenreduktion Hilfestellung | | |
| | M.Sc. Florian Rünger | 2.004 | fruenger | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | David Gruner | 2.008 | dagruner | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | Kathleen Scholz| 2.006 | kamuelle | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | Carlo Steiner | 2.115 | csteiner | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | Tomer Shenar | 2.004 | shtomer | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | Marcel Pietschmann | 2.118 | mpietsch | Vorträge, Protokolle | | |
| | Marc Ludwig | 2.118 | mludwig | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | Max Pritzkuleit | 2.115 | maxpri | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | Harry Dawson | 2.008 | hdawson | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| | B.Sc. Moritz Itzerott | 2.005 | mitzerott | Vorträge, Protokolle, Teleskopbetreuung | | |
| */ | |
| |
| ==== English ==== | ==== English ==== |
| |
| If you want to contact us, you can find our email address at //**prakt@astro.physik.uni-potsdam.de**//, since it allows to reach all instructors. | If you want to contact us, you can find our email address at //**prakt@astro.physik.uni-potsdam.de**//, since it allows to reach all instructors. |
| |
| |< 80% - >| | |< 80% - >| |
| ^ Name ^ Room ^ Mail ^ Responsibilities ^ | ^ Name ^ Raum ^ Mail ^ Aufgaben ^ |
| | Prof. Lidia Oskinova | 2.135 | lida | organization, talks, protocols | | | Prof. Lida Oskinova | 2.135 | lida | Organisation, Vorträge, Protokolle | |
| | M.Sc. Mariana P. Júlio | | mariana.julio | organization, talks, reports | | | M.Sc. Armin Mang Romam | 2.116 | amang | Organisation, Vorträge, Protokolle | |
| | B.Sc. Oliver Steppohn | 0.033 | - | telescope support, data reduction support | | | B.Sc. Jonas Brinkmann | 2.008 | jbrinkmann | Teleskopbetreuung, Datenreduktion Hilfestellung | |
| | B.Sc. Jonas Brinkmann | 2.008 | jbrinkmann | telescope support, data reduction support | | | Rainer Hainich | 2.009 | rhainich | Technischer Support | |
| | Dr. Rainer Hainich | 2.009 | rhainich | technical support | | |
| |
| /* | |
| | B.Sc. Fabian Mattig | 2.008 | fmattig | telescope support, data reduction support | | |
| | M. Sc. Florian Rünger | 2.004 | fruenger | talks, protocols, telescope support | | |
| | David Gruner | 2.008 | dagruner | talks, protocols, telescope support | | |
| | Carlo Steiner | 2.115 | csteiner | talks, protocols, telescope support | | |
| | Kathleen Scholz | 2.006 | kamuelle | talks, protocols, telescope support | | |
| | Tomer Shenar | 2.004 | shtomer | talks, protocols, telescope support | | |
| | Marcel Pietschmann | 2.118 | mpietsch | talks, protocols, telescope support | | |
| | Marc Ludwig | 2.118 | mludwig | talks, protocols, telescope support | | |
| | B. Sc. Moritz Itzerott | 2.005 | mitzerott | talks, protocols, telescope support | | |
| */ | |